Trạm 04Cách điện rãnh
Máy lồng giấy cách điện rãnh tự động
BKD-SI-01
- Chu kỳ
- 0.35 s/slot
- Dung sai chiều dài cắt
- ±0.2 mm

Mã máy BKD-SW-01
Tạo hình và đóng nêm vào rotor đã quấn để đóng rãnh và giữ cuộn dây trước khi tiện và kiểm tra.
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Chu kỳ | 0.40 per slot, 6.5 per 12-slot armature | s/pc |
| Sản lượng | 540 | pcs/h |
| Đổi mã | 25 | min |
| Độ dày nêm | 0.30–0.60 | mm |
| Vật liệu nêm | DMD / NMN insulation strip |
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Dung sai chiều dài cắt | ±0.2 | mm |
| Dung sai độ sâu đóng | ±0.15 | mm |
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Nguồn điện | AC 220 V / 1 ph / 50 Hz | |
| Công suất | 2.0 | kW |
| Áp suất khí | 0.5–0.7 | MPa |
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Kích thước (D×R×C) | 1 150×900×1700 | mm |
| Khối lượng | 640 | kg |
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| PLC | Mitsubishi FX5U | |
| HMI | Weinview 7" | |
| Số trục servo | 2 (feed + index) |
Trạm 04Cách điện rãnh
BKD-SI-01