Trạm 09Kiểm tra và giám định
Máy kiểm tra rotor trên dây chuyền
BKD-AT-02
- Chu kỳ
- 7.0 s
- Độ chính xác điện trở
- ±0.5%
Trạm 09 · Kiểm tra và giám định
Mã máy BKD-VI-01
Kiểm tra bằng camera vị trí móc, sự hiện diện giấy cách điện và ngoại quan quấn dây.
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Chu kỳ | 3.0 | s/pc |
| Sản lượng | 1 100 | pcs/h |
| Đổi mã | 15 | min |
| Camera | 5 MP industrial, telecentric lens | |
| Hạng mục | Hook position, slot paper presence, winding appearance |
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Độ lặp lại phát hiện | ±0.02 | mm |
| Tỷ lệ báo lỗi sai | ≤0.3 | % |
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Nguồn điện | AC 220 V / 1 ph / 50 Hz | |
| Công suất | 1.2 | kW |
| Áp suất khí | 0.5–0.7 | MPa |
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Kích thước (D×R×C) | 900×800×1700 | mm |
| Khối lượng | 380 | kg |
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| PLC | Mitsubishi FX5U | |
| HMI | Industrial PC, 15" display | |
| Số trục servo | 1 |
Trạm 09Kiểm tra và giám định
BKD-AT-02