越南 · 电动工具 · 900 W 串激电机转子
越南北部电动工具电机厂的第二条转子线
九个工位替换原来的半人工线,11 周完成交付调试。终测一次合格率从 94.2% 提升到 98.7%。

型号 BKD-CT-03
三轴伺服进给金刚石刀具精车整流子,跳动小、表面光洁。 Bocadar 工程师自述的特长机型。
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 节拍 | 10.0 | s/pc |
| 产能 | 340 | pcs/h |
| 换型时间 | 20 | min |
| 主轴转速 | 500–3 000 | rpm |
| 刀具 | PCD / diamond | |
| 整流子外径范围 | 10–35 | mm |
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 精车后跳动 | ≤0.008 | mm |
| 表面粗糙度 | Ra ≤0.8 | μm |
| 直径重复精度 | ±0.005 | mm |
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 电源 | AC 380 V / 3 ph / 50 Hz | |
| 额定功率 | 4.0 | kW |
| 气源压力 | 0.5–0.7 | MPa |
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | 1 300×1100×1800 | mm |
| 重量 | 950 | kg |
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| PLC | Mitsubishi FX5U | |
| 触摸屏 | Weinview 10" | |
| 伺服轴数 | 3 (spindle + X + Z) |
精车面在顶尖间测量为 ≤0.008 mm(全跳动)。装到成品电机上的实际跳动还取决于轴的直线度和整流子压装,这两项精车工位无法纠正。
越南 · 电动工具 · 900 W 串激电机转子
九个工位替换原来的半人工线,11 周完成交付调试。终测一次合格率从 94.2% 提升到 98.7%。
发布于 2026-09-05
跳动是什么、怎么测、精车工位上游的成因,以及伺服精车机能纠正什么、不能纠正什么。
作者:陈国强