越南 · 电动工具 · 900 W 串激电机转子
越南北部电动工具电机厂的第二条转子线
九个工位替换原来的半人工线,11 周完成交付调试。终测一次合格率从 94.2% 提升到 98.7%。

型号 BKD-WT-01
在同一工装上完成整流子钩焊接并逐点检测,坏焊点在进入槽楔和精车之前就被发现。
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 节拍 | 12.0 | s/pc |
| 产能 | 290 | pcs/h |
| 换型时间 | 30 | min |
| 同工位工序 | Weld + bar-to-bar resistance + surge | |
| 电极压力 | 50–500 | N |
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 焊接能量重复性 | ±2 | % |
| 电阻测量分辨率 | 0.1 | mΩ |
| 电阻测量精度 | ±0.5 | % |
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 电源 | AC 380 V / 3 ph / 50 Hz | |
| 额定功率 | 20 | kW |
| 气源压力 | 0.5–0.7 | MPa |
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | 2 200×1200×1900 | mm |
| 重量 | 1 300 | kg |
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| PLC | Siemens S7-1200 | |
| 触摸屏 | Weinview 10" | |
| 伺服轴数 | 3 |
越南 · 电动工具 · 900 W 串激电机转子
九个工位替换原来的半人工线,11 周完成交付调试。终测一次合格率从 94.2% 提升到 98.7%。